Trophée Henriette Dumas

 

 

 

27/06/ -2010

Résultats Figures Imposées par groupes

Groupe Débutante
Nom  Prenom  Club  Fig1  Fig2  Total
1  BAZUS  Louise  SEN1  6.566  6.266  64.160
2  RENOU    Amelie   SEN1 6.300 6.433 63.665
3  VELA  Mélina SEN1  6.033  6.266  61.495
4  SAGUETON Clara  DF  5.933  6.300  61.165
5  BESSON   Mélusine DF  6.166   6.033 60.995
6  BILLON    Camille CNO  6.166  6.000 60.830
7  COUTELIER  Amandine    SEN1 5.733  6.400 60.665
8  ACHARD      Emeline DF 6.100 6.000 60.500
9  DEGHDICHE  Nawel   SEN1 6.266  5.766  60.160
   PROST  Emmy SEN 5.866  6.166  60.160
11  MARIANI  Coraline  CNO  5.733  6.200  59.665
12  VALETTE  Romane  CNO  5.866  6.033  59.495
13  RAVEL  Charlotte   DF 6.000  5.866 59.330
14  COSTE-CHAREYRE    Alexandra DF 5.833  6.000 59.165
15  VOYER  Emma  SEN1  5.700  6.066  58.830
16  BARRAUX  Amel  SEN1  5.966  5.766  58.660
17  VEY  Adèle SEN1  6.100 5.600  58.500
   MICHAUD  Marie  SEN  5.800  5.900  58.500
19  GISTORKI  Axelle  SEN  5.833  5.866  58.495
20  ABDELAOUI  Lydia  CNO  5.933  5.700   58.165
21  SOLEILHAC Lauyne  SEN  5.833  5.766  57.995
22  LAMMI  Yasmine DF  5.466 5.866  56.660
23  MURE  Solène CNO  5.566  5.733 56.495
24  MALLET  Louise  DF  5.366  5.833  55.995
25  BRAULT Séléné DF  5.333  5.800  55.665
26  BRES  Melhia SEN  5.733 5.366 55.495
   ABDELAOUI  Inès CNO  5.466  5.633  55.495
28  CLOUVEL  Justine  SEN   5.500 5.466  54.830
29  BOUOUDENE  Emma  SEN  5.566  5.333 54.495
30  HANNOUNE  Sirine  DF  5.500  5.333  54.165
Cycle 1
Nom  Prenom  Club  Fig1  Fig2  Total
1 ABRIAL  Margaux  DF  6.500  6.600  65.500
2  SENAU  Léa  SEN   6.233 6.500  63.665
3  BEAL  Marion  DF  6.166  6.466  63.160
4  PANOSSYAN  Erine   SEN 6.366  6.200  62.830
5  FERRAPIE  Loane  DF  5.900  6.200  60.500
6  GAVILAN   Natalya SEN  5.833  6.233  60.330
7  CIRILLI  Manon    DF 5.866  6.166 60.160
8  CHAMBON  Caroline  SEN  6.000  5.966  59.830
9  PELISSIER  Lola  SEN  5.500  6.266  58.830
10  PANOSSYAN    Goharik SEN 5.866  5.833  58.495
11  MANEVY  Charlotte  SEN  5.433  6.200  58.165
12  ROCHETIN  Ines   DF 5.633  5.966  57.995
13  BENRHAMA  Ocelia  SEN  5.700  5.800  57.500
14  OLIVERA  Méline  DF  5.566  5.766  56.660
15  DESCOS  Celine  SEN  5.133  5.900  55.165
16  DESORMES  Mélanie  DF  5.400  5.600  55.000
Cycle 2
Nom  Prenom  Club  Fig1  Fig2  Total
1  VERA   Morgane CNO   6.566  6.466  65.160
2  SOUCHIERE    Elisa CNO  6.266  6.433  63.495
   ROLLAND  Morgane  CNO  6.233  6.466  63.495
4  DJERIDI  Cassandre  DF  6.200  6.200  62.000
5  COLOMBET  Aurianne  DF   6.366  6.033  61.995
6  LEVEQUE  Coline  DF  6.166  6.200   61.830
7  DREVET  Laurine  CNO  6.000  6.000  60.000
8  THIOLLIERE  Nirina CNO  5.700  6.233  59.665
9  MARZO  Noéllie  DF  5.766  6.000  58.830
10  OUCHEMANE   Clodie DF  5.966  5.866  58.660
11  LOUNISSI  Célia  DF  5.866  5.766  58.160
12  LUMINET  Manon  CNO  6.000  5.600  58.000
13  RUIZ   Mallaurie DF  5.700  5.633  56.665
   PAUZE  Justine  DF  5.700  5.633  56.665
15  MACIEL   Chloé DF  5.566  5.666  56.160
Résultats Ballets par groupes
Débutantes:
1 CNO       61,513 pts
2 SEN1      61,134 pts
3 DF           58,841 pts
4 SEN 2     58,319 pts
Cycle 1:
1 SEN        62,046 pts
2 DF           62,010 pts
Cycle 2:
1 CNO       65,067 pts
2 DF           62,081 pts
 

© 2012
Trophée Henriette Dumas 2009/2010
Accueil
Officiels
Sections
Calendrier
Résultats
Records
Archives
Contact
Partenaires
Boutique
Coin photos
Stage VICHY